|
|
|
|
|
| |
|
| |
| |
| | | | | | | نمادهاي خودرويي خودرو، خاور، خگستر با صف هاي خريد ميلياردي روبرو هستند. دليل اصلي آن نيز شايعه فروش سهام بانك پارسيان مي باشد . . | | | | 17 مرداد 1389 | | | | | |
| | | | | | | در گروه پیمانکاری با شاهد افت فاراک، فاذر و حفاری تا نرخ های 1700، 3055 و 2670 ریال هستیم که حداقل نرخ امروز این سه است. نرخ فاذر درصد منفی است. رمپنا در این میان در برابر افت از سطح 396 تومان مقاومت می کند. . | | | | 17 مرداد 1389 | | | | | |
| | | | | | | نماد پارس خودرو پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بازگشایی شده است. شرکت در مجمع از 424 ریال سود شناسایی شده برای هر سهم، 387 ریال تقسیم داشته است. سود سال جاری نیز 322 ریال اعلام شده که 62 ریال معادل 19 درصد در این مدت شناسایی شده است. شرکت در زمینه تولید خودروهای لوکس کاهش و در تندر 90 و پراید افزایش داشته است. . | | | | 16 مرداد 1389 | | | | | |
| |
| |
| | | | | | | نماد خودرو به صف خريد رسيده، بيشترين قيمت آن 2،116 مي باشد. اكثر نمادهاي گروه ايران خودرو درصد مثبت خورده اند و در حالی نمادهای کمتر مورد توجه مجموعه مانند خمهر، ختوقا و خچرخش صف خرید خود را حفظ کرده اند که نمادهایی چون خاور و خگستر نیز صف خرید تشکیل داده اند. . | | | | 13 مرداد 1389 | | | | | |
| | | | | | | نماد ماشین سازی اراک گشایش یافته است. اطلاعیه جدید شرکت همچنان بر پیش بینی سود 40 ریالی برای سال 89 تاکید دارد. عملکرد سه ماهه شرکت 107 ریال زیان به ازای هر سهم نشان می دهد. شرکت به میزان 80 درصد سرمایه رسمی خود، زیان انباشته دارد. نماد میان 165 تا 170 تومان قیمت خورده است. . | | | | 13 مرداد 1389 | | | | | |
| | | | | | | در نماد مارگارین صف فروش چند روزه جمع آوری شده و هم اکنون پس از معامله ی 801.000 سهم شاهد معامله این نماد در درصدهای مثبت هستیم . | | | | 13 مرداد 1389 | | | | | |
| |
|
| اخبار راهبرد مجموعهای است برگزیده از ، مطالب نقل شده در رسانههای دیداری و شنیداری رسمی با رویکردی علمی و سرمايه گذاري
. | | |