پنجشنبه 18 شهريور 1389 - 7:07:10 AM
9, 9, 2010 صفحه اصلی راهبرد من
  کاربر مهمان
ورود به راهبرد
صندوق سرمايه گذاري مشترك شاداب
قرارداهاي آتي
تماس با بخش معاملات آتي

تلفن: 66731497
نام مسئول : آقاي خدابخش


قراردادهاي آتي
آمار معاملات روزانه
گزارش معاملات آتي
اخبار بورس كالا
آموزش
خدمات راهبرد
پرسش و پاسخ
آخرين خبرها
 آموزش قراردادهاي آتي
آشنايي با سكه بهار آزادی(رايگان)
کاربرد بازارهای آتی برای مصون‌سازی و پوشش ریسک(رايگان)
فرآيند معاملات قرارداد آتي(رايگان)
 اخبار بورس كالا
اخبار روزانه طلا 13890617(رايگان)
اخبار روزانه طلا 13890616(رايگان)
اخبار روزانه طلا 13890615(رايگان)
 گزارش معاملات آتي
چرا با كاهش يا افزايش دو رقمي قيمت اونس در دنيا قيمت آتي سكه مثل گذشته نوسان نمي كند؟(رايگان)
نگاهي به بازار معاملات آتي در فروردين ماه 1389(رايگان)
گزارش معاملات بازار قراردادهاي آتي از تاريخ 23/7/1388 تا 27/7/1388(رايگان)
 پرسش و پاسخ
guest
shahbaz1978
rahbord12
آمار معاملات روزانه
راهنما
با كليك بر روي تاربخ معامله ، قيمت و تعداد معاملات انجام شده در آن تاريخ را مشاهده نماييد.
تمامي قيمت هاي درج شده در جدول به ريال مي باشد.
Chart.
Chart.
GCDY88
تاريخ قيمت تسويه بالاترين قيمت پايين ترين قيمت ميزان تغيير قيمت درصد تغيير قيمت تعداد كل معاملات ارزش كل معاملات ميانگين وزني قيمت
16/09/1388 2,880,904 2,949,000 2,861,000 (68096) (2.31) 355 1,022,721,000 2,880,904
14/09/1388 2,949,000 2,950,000 2,949,000 (90396) (2.97) 110 324,393,000 2,949,027
11/09/1388 3,039,396 3,062,000 3,023,000 45,172 1.51 345 1,048,918,000 3,040,342
10/09/1388 2,994,225 3,000,000 2,985,000 31,802 1.07 412 1,233,336,000 2,993,534
09/09/1388 2,962,423 2,980,000 2,940,000 (20621) (0.69) 411 12,170,760,000 2,961,255
08/09/1388 2,983,044 3,009,000 2,940,000 (21121) (0.7) 274 818,239,000 2,986,274
04/09/1388 3,008,821 3,080,000 3,000,000 18,173 0.61 402 1,209,546,000 3,008,821
03/09/1388 2,990,361 3,060,000 2,920,000 2,691,456 900.44 346 1,034,665,000 2,990,361
02/09/1388 2,980,905 2,983,000 2,969,000 84,660 2.92 158 470,983,000 2,980,905
01/09/1388 2,896,245 2,949,000 2,866,000 (57457) (1.95) 436 1,262,763,000 2,896,245
GCES88
تاريخ قيمت تسويه بالاترين قيمت پايين ترين قيمت ميزان تغيير قيمت درصد تغيير قيمت تعداد كل معاملات ارزش كل معاملات ميانگين وزني قيمت
16/09/1388 2,935,444 2,950,000 2,920,000 (54556) (1.83) 16 46,899,000 2,931,188
14/09/1388 2,990,000 2,990,000 2,990,000 (92000) (2.99) 40 119,600,000 2,990,000
11/09/1388 3,082,000 3,082,000 3,026,000 89,000 2.97 23 70,728,000 3,075,130
10/09/1388 2,993,000 2,993,000 2,993,000 10,500 0.35 1 29,930,000 2,993,000
09/09/1388 2,982,500 2,983,000 2,980,000 808 0.03 12 357,900,000 2,982,500
08/09/1388 2,981,692 2,990,000 2,915,000 (22473) (0.75) 13 38,762,000 2,981,692

◊  مركز تحقيقات شركت كارگزاري راهبرد  ◊
Rahbord Research & Information Technology Center
.All Rights Reserved  2008 © 
info@rahbord-investment.com